Prix immobilier en province de Liège

181.550 €
Appartement médian - 1.621 transactions
235.146 €
🏠 Maison
25
Communes
1.621
Transactions

En province de Liège, le prix médian d'un appartement est de 181.550 € et celui d'une maison de 235.146 € en 2024. La province compte 25 communes avec des données immobilières.

🏆 Communes les plus chères de Liège

269.500 €
230.000 €
227.000 €
222.500 €
207.500 €

💰 Communes les plus abordables

74.500 €
120.000 €
140.500 €
142.000 €
152.000 €

📋 Toutes les communes de Liège

CommuneAppartementMaisonTransactionsPopulation
Chaudfontaine 269.500 € 280.000 € 46 20.572
Hannut 230.000 € 260.000 € 27 17.026
Vise 227.000 € 225.000 € 16 18.060
Oupeye 222.500 € 220.000 € 31 25.690
Sprimont 207.500 € 270.000 € 24 15.159
Esneux 205.000 € 230.000 € 22 12.800
Wanze 202.500 € 230.000 € 31 14.079
Soumagne 202.000 € 260.000 € 21 17.322
Malmedy 200.000 € 224.800 € 34 12.894
Welkenraedt 194.000 € 250.000 € 34 10.515
Spa 189.250 € 248.000 € 61 9.890
Grace-Hollogne 188.500 € 199.500 € 27 23.050
Waremme 185.000 € 260.000 € 69 15.455
Herve 183.500 € 270.000 € 32 17.842
Fleron 183.000 € 212.500 € 35 16.296
Eupen 170.000 € 252.000 € 39 20.082
Huy 168.000 € 195.000 € 74 21.680
Flemalle 164.500 € 189.000 € 22 26.850
Seraing 160.000 € 161.750 € 96 64.035
Liege 158.000 € 177.500 € 482 195.346
Ans 152.000 € 210.000 € 63 28.764
Verviers 142.000 € 210.000 € 178 55.156
Herstal 140.500 € 185.000 € 88 40.666
Dison 120.000 € 177.500 € 40 15.249
La Calamine 74.500 € 260.000 € 29 11.333

🗺️ Carte des prix en province de Liège

🗺️ Autres provinces

Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.