Prix immobilier en Région wallonne
188.394 €
Appartement médian
232.776 €
🏠 Maison
86
Communes
5
Provinces
5.592
Transactions
Le prix médian d'un appartement en Région wallonne est de 188.394 € en 2024. Pour une maison, comptez 232.776 € en médiane. Ces prix sont basés sur 5.592 transactions dans 86 communes.
📊 Prix par province
| Province | Appartement | Maison | Communes |
|---|---|---|---|
| Brabant wallon | 252.723 € | 371.093 € | 15 |
| Hainaut | 164.953 € | 190.589 € | 24 |
| Liège | 181.550 € | 235.146 € | 25 |
| Luxembourg | 192.945 € | 220.343 € | 11 |
| Namur | 162.818 € | 219.991 € | 11 |
🏆 Communes les plus chères
🗺️ Carte des prix en Région wallonne
📋 Toutes les communes
| Commune | 🏢 Appartement | 🏠 Maison | Ventes (2024) |
|---|---|---|---|
| Waterloo | 360.000 € | 510.000 € | 608 |
| La Hulpe | 342.500 € | 490.000 € | 130 |
| Rixensart | 300.000 € | 440.000 € | 398 |
| Grez-Doiceau | 285.000 € | 385.000 € | 224 |
| Genappe | 284.620 € | 365.000 € | 236 |
| Perwez | 279.228 € | 305.000 € | 82 |
| Chaudfontaine | 269.500 € | 280.000 € | 400 |
| Braine-l'Alleud | 256.250 € | 375.000 € | 670 |
| Jodoigne | 250.000 € | 307.500 € | 223 |
| Mont-Saint-Guibert | 250.000 € | 398.000 € | 93 |
| Gerpinnes | 250.000 € | 250.000 € | 222 |
| Bastogne | 250.000 € | 264.000 € | 247 |
| Habay | 240.000 € | 250.000 € | 134 |
| Messancy | 239.500 € | 285.000 € | 118 |
| Wavre | 238.500 € | 395.000 € | 575 |
| Arlon | 235.000 € | 345.000 € | 470 |
| Hannut | 230.000 € | 260.000 € | 193 |
| Ottignies-Louvain-La-Neuve | 227.500 € | 425.000 € | 413 |
| Vise | 227.000 € | 225.000 € | 98 |
| Oupeye | 222.500 € | 220.000 € | 127 |
| Eghezee | 222.500 € | 295.000 € | 186 |
| Gembloux | 222.000 € | 275.000 € | 367 |
| Tubize | 215.000 € | 280.000 € | 510 |
| Aubange | 214.000 € | 250.000 € | 281 |
| Thuin | 212.000 € | 220.000 € | 252 |
| Enghien | 211.250 € | 279.000 € | 247 |
| Libramont-Chevigny | 210.000 € | 227.500 € | 134 |
| Sprimont | 207.500 € | 270.000 € | 202 |
| Rebecq | 207.250 € | 250.000 € | 192 |
| Esneux | 205.000 € | 230.000 € | 270 |
| Wanze | 202.500 € | 230.000 € | 230 |
| Soumagne | 202.000 € | 260.000 € | 204 |
| Nivelles | 200.000 € | 320.000 € | 480 |
| Saint-Ghislain | 200.000 € | 186.500 € | 412 |
| Malmedy | 200.000 € | 224.800 € | 148 |
| Braine-Le-Comte | 195.000 € | 242.000 € | 411 |
| Marche-En-Famenne | 195.000 € | 225.000 € | 300 |
| Welkenraedt | 194.000 € | 250.000 € | 95 |
| Ath | 192.000 € | 210.000 € | 502 |
| Andenne | 190.000 € | 230.000 € | 564 |
| Spa | 189.250 € | 248.000 € | 199 |
| Grace-Hollogne | 188.500 € | 199.500 € | 306 |
| Waremme | 185.000 € | 260.000 € | 287 |
| Profondeville | 184.500 € | 275.000 € | 198 |
| Herve | 183.500 € | 270.000 € | 212 |
| Fleron | 183.000 € | 212.500 € | 233 |
| Neufchateau | 182.000 € | 189.500 € | 95 |
| Soignies | 180.000 € | 230.000 € | 445 |
| Ecaussinnes | 180.000 € | 215.000 € | 202 |
| Namur | 173.000 € | 275.000 € | 1.727 |
| Lessines | 170.000 € | 158.500 € | 426 |
| Fleurus | 170.000 € | 180.000 € | 414 |
| Mouscron | 170.000 € | 170.000 € | 1.286 |
| Eupen | 170.000 € | 252.000 € | 199 |
| Dinant | 169.000 € | 172.500 € | 294 |
| Mons | 168.000 € | 170.750 € | 1.813 |
| Manage | 168.000 € | 170.000 € | 411 |
| Huy | 168.000 € | 195.000 € | 358 |
| Sambreville | 165.000 € | 190.000 € | 577 |
| Flemalle | 164.500 € | 189.000 € | 556 |
| Binche | 160.000 € | 162.750 € | 682 |
| Seraing | 160.000 € | 161.750 € | 1.322 |
| Bertrix | 160.000 € | 199.000 € | 140 |
| Ciney | 160.000 € | 230.500 € | 294 |
| Pont-A-Celles | 158.868 € | 205.000 € | 310 |
| Liege | 158.000 € | 177.500 € | 2.310 |
| Tournai | 155.000 € | 205.000 € | 1.354 |
| Jemeppe-Sur-Sambre | 155.000 € | 216.000 € | 318 |
| Ans | 152.000 € | 210.000 € | 461 |
| Courcelles | 150.000 € | 165.000 € | 660 |
| Frameries | 145.000 € | 135.000 € | 451 |
| Verviers | 142.000 € | 210.000 € | 890 |
| Herstal | 140.500 € | 185.000 € | 756 |
| La Louviere | 135.000 € | 165.000 € | 1.341 |
| Chatelet | 130.000 € | 151.500 € | 726 |
| Morlanwelz | 125.000 € | 159.000 € | 368 |
| Dison | 120.000 € | 177.500 € | 208 |
| Rochefort | 120.000 € | 207.000 € | 237 |
| Leuze-En-Hainaut | 117.500 € | 195.000 € | 234 |
| Durbuy | 111.900 € | 200.000 € | 346 |
| Fontaine-l'Eveque | 110.000 € | 162.000 € | 290 |
| Charleroi | 106.250 € | 145.000 € | 4.345 |
| Court-Saint-Etienne | 95.000 € | 340.000 € | 120 |
| Vielsalm | 85.000 € | 180.000 € | 214 |
| La Calamine | 74.500 € | 260.000 € | 181 |
| Vresse-Sur-Semois | 30.000 € | 185.000 € | 104 |
🗺️ Autres régions
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.