Prix immobilier en Région de Bruxelles-Capitale
265.663 €
Appartement médian
511.118 €
🏠 Maison
19
Communes
0
Provinces
9.781
Transactions
Le prix médian d'un appartement en Région de Bruxelles-Capitale est de 265.663 € en 2024. Pour une maison, comptez 511.118 € en médiane. Ces prix sont basés sur 9.781 transactions dans 19 communes.
🏆 Communes les plus chères
🗺️ Carte des prix en Région de Bruxelles-Capitale
📋 Toutes les communes
| Commune | 🏢 Appartement | 🏠 Maison | Ventes (2024) |
|---|---|---|---|
| Woluwe-Saint-Pierre | 345.000 € | 695.000 € | 648 |
| Ixelles | 340.000 € | 807.500 € | 1.171 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 340.000 € | 642.500 € | 889 |
| Uccle | 325.000 € | 650.000 € | 1.502 |
| Auderghem | 315.000 € | 525.000 € | 521 |
| Etterbeek | 300.000 € | 649.500 € | 600 |
| Watermael-Boitsfort | 296.000 € | 649.000 € | 359 |
| Forest | 280.250 € | 601.500 € | 698 |
| Saint-Gilles | 280.000 € | 580.000 € | 367 |
| Bruxelles | 265.000 € | 417.500 € | 1.872 |
| Schaerbeek | 255.000 € | 480.000 € | 1.187 |
| Evere | 245.000 € | 400.000 € | 504 |
| Berchem-Sainte-Agathe | 220.000 € | 411.250 € | 313 |
| Jette | 219.500 € | 410.000 € | 658 |
| Molenbeek-Saint-Jean | 211.850 € | 335.000 € | 908 |
| Ganshoren | 210.000 € | 405.000 € | 298 |
| Koekelberg | 205.000 € | 344.500 € | 222 |
| Saint-Josse-Ten-Noode | 199.000 € | 358.000 € | 243 |
| Anderlecht | 196.000 € | 350.000 € | 1.034 |
🗺️ Autres régions
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.