Prix immobilier en Région flamande
254.761 €
Appartement médian
341.499 €
🏠 Maison
222
Communes
5
Provinces
27.273
Transactions
Le prix médian d'un appartement en Région flamande est de 254.761 € en 2024. Pour une maison, comptez 341.499 € en médiane. Ces prix sont basés sur 27.273 transactions dans 222 communes.
📊 Prix par province
| Province | Appartement | Maison | Communes |
|---|---|---|---|
| Anvers | 266.862 € | 370.238 € | 65 |
| Brabant flamand | 285.553 € | 392.413 € | 44 |
| Flandre occidentale | 226.029 € | 297.815 € | 39 |
| Flandre orientale | 247.201 € | 328.457 € | 43 |
| Limbourg | 232.315 € | 295.358 € | 31 |
🏆 Communes les plus chères
🗺️ Carte des prix en Région flamande
📋 Toutes les communes
| Commune | 🏢 Appartement | 🏠 Maison | Ventes (2024) |
|---|---|---|---|
| Knokke-Heist | 560.000 € | 815.000 € | 1.528 |
| Overijse | 380.000 € | 507.500 € | 473 |
| Wezembeek-Oppem | 365.000 € | 615.000 € | 240 |
| Boutersem | 363.552 € | 389.000 € | 122 |
| Bierbeek | 360.000 € | 435.000 € | 182 |
| Bonheiden | 353.500 € | 470.000 € | 278 |
| Tervuren | 350.000 € | 540.000 € | 410 |
| Oud-Heverlee | 349.000 € | 459.500 € | 184 |
| Schilde | 346.250 € | 549.500 € | 476 |
| Kraainem | 345.000 € | 645.500 € | 250 |
| Hove | 341.250 € | 555.000 € | 118 |
| Laarne | 341.000 € | 370.000 € | 204 |
| Hoeilaart | 338.100 € | 480.000 € | 162 |
| Keerbergen | 337.500 € | 492.000 € | 290 |
| Herent | 335.000 € | 426.000 € | 437 |
| Destelbergen | 325.000 € | 395.000 € | 409 |
| Holsbeek | 323.000 € | 397.500 € | 184 |
| Rhode-Saint-Genese | 322.500 € | 542.500 € | 353 |
| Liedekerke | 319.000 € | 300.000 € | 247 |
| Brecht | 318.000 € | 409.500 € | 525 |
| Berlaar | 310.000 € | 330.000 € | 259 |
| Tremelo | 308.500 € | 370.000 € | 223 |
| Kortenberg | 304.000 € | 428.500 € | 382 |
| Hoogstraten | 302.500 € | 440.000 € | 357 |
| Lubbeek | 302.000 € | 405.000 € | 220 |
| Lint | 300.000 € | 475.000 € | 148 |
| Rumst | 300.000 € | 335.000 € | 295 |
| Zoersel | 300.000 € | 475.000 € | 460 |
| Kalmthout | 299.500 € | 449.500 € | 365 |
| Zemst | 299.000 € | 391.050 € | 360 |
| Sint-Katelijne-Waver | 298.250 € | 390.000 € | 420 |
| Wijnegem | 295.000 € | 370.000 € | 170 |
| Olen | 295.000 € | 367.500 € | 247 |
| Gavere | 293.000 € | 350.000 € | 265 |
| Meise | 292.500 € | 467.500 € | 399 |
| Gand | 291.001 € | 369.000 € | 6.570 |
| Zaventem | 290.000 € | 440.000 € | 678 |
| Rotselaar | 290.000 € | 379.800 € | 333 |
| Nazareth-De Pinte | 289.000 € | 435.500 € | 395 |
| Londerzeel | 287.500 € | 377.000 € | 329 |
| Beersel | 287.000 € | 400.000 € | 427 |
| Puurs-Sint-Amands | 285.000 € | 361.000 € | 467 |
| Oudsbergen | 285.000 € | 325.000 € | 326 |
| Bornem | 283.500 € | 350.500 € | 496 |
| Nijlen | 282.500 € | 339.500 € | 442 |
| Retie | 280.000 € | 355.000 € | 164 |
| Merchtem | 280.000 € | 397.500 € | 306 |
| Buggenhout | 280.000 € | 354.000 € | 343 |
| Beernem | 277.500 € | 368.000 € | 298 |
| Lille | 277.000 € | 330.000 € | 302 |
| Boechout | 276.000 € | 520.000 € | 199 |
| Brasschaat | 275.000 € | 495.000 € | 924 |
| Wuustwezel | 275.000 € | 380.000 € | 283 |
| Herselt | 275.000 € | 300.000 € | 278 |
| Malle | 274.550 € | 393.250 € | 260 |
| Evergem | 274.000 € | 340.000 € | 788 |
| Zandhoven | 272.500 € | 395.203 € | 207 |
| Louvain | 272.500 € | 455.000 € | 2.549 |
| Lochristi | 272.500 € | 380.000 € | 456 |
| Edegem | 271.750 € | 467.550 € | 568 |
| Merelbeke-Melle | 271.200 € | 400.000 € | 851 |
| Hal | 271.000 € | 340.000 € | 790 |
| Ranst | 270.000 € | 409.500 € | 292 |
| Heist-Op-Den-Berg | 270.000 € | 320.000 € | 807 |
| Ravels | 270.000 € | 382.500 € | 349 |
| Montaigu-Zichem | 270.000 € | 275.000 € | 544 |
| Nieuport | 270.000 € | 350.000 € | 599 |
| Hulshout | 269.000 € | 280.000 € | 208 |
| Jabbeke | 268.900 € | 400.000 € | 238 |
| Niel | 268.000 € | 280.000 € | 267 |
| Grobbendonk | 267.000 € | 350.000 € | 231 |
| Furnes | 266.000 € | 300.000 € | 276 |
| Herzele | 265.000 € | 320.000 € | 393 |
| Aalter | 265.000 € | 360.000 € | 506 |
| Lierre | 264.500 € | 315.000 € | 954 |
| Beerse | 264.000 € | 351.000 € | 364 |
| Herenthout | 263.000 € | 349.000 € | 166 |
| Dessel | 262.689 € | 309.500 € | 129 |
| Kasterlee | 262.500 € | 347.000 € | 269 |
| Lommel | 262.500 € | 336.750 € | 542 |
| Halen | 262.000 € | 285.000 € | 167 |
| Sint-Lievens-Houtem | 261.297 € | 302.799 € | 192 |
| Kontich | 260.500 € | 387.000 € | 433 |
| Rijkevorsel | 260.001 € | 387.003 € | 172 |
| Malines | 260.000 € | 355.000 € | 2.131 |
| Vorselaar | 260.000 € | 350.000 € | 115 |
| Drogenbos | 260.000 € | 365.000 € | 90 |
| Aarschot | 260.000 € | 320.000 € | 536 |
| Koksijde | 260.000 € | 399.000 € | 1.139 |
| Hamme | 260.000 € | 270.000 € | 534 |
| Pelt | 260.000 € | 306.500 € | 559 |
| Putte | 259.000 € | 370.000 € | 440 |
| Grimbergen | 259.000 € | 410.000 € | 716 |
| Sint-Pieters-Leeuw | 259.000 € | 360.000 € | 605 |
| Kruisem | 259.000 € | 370.000 € | 252 |
| Stekene | 258.950 € | 310.000 € | 510 |
| Dilbeek | 258.750 € | 440.000 € | 753 |
| Vilvorde | 257.700 € | 350.000 € | 843 |
| Essen | 256.500 € | 345.000 € | 386 |
| Westerlo | 256.500 € | 310.000 € | 398 |
| Zonhoven | 256.500 € | 300.000 € | 336 |
| Dilsen-Stokkem | 256.250 € | 275.000 € | 364 |
| Diest | 256.000 € | 305.000 € | 441 |
| Haaltert | 256.000 € | 320.000 € | 361 |
| Schoten | 255.000 € | 371.000 € | 890 |
| Wemmel | 255.000 € | 475.000 € | 310 |
| Bruges | 255.000 € | 340.000 € | 3.008 |
| Audenarde | 255.000 € | 297.000 € | 701 |
| Zele | 254.500 € | 293.000 € | 377 |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 254.500 € | 322.250 € | 1.772 |
| As | 254.000 € | 285.500 € | 188 |
| Balen | 253.000 € | 280.000 € | 439 |
| Waregem | 252.500 € | 300.000 € | 798 |
| Opwijk | 250.500 € | 327.000 € | 251 |
| Kapellen | 250.000 € | 391.500 € | 663 |
| Mortsel | 250.000 € | 427.000 € | 530 |
| Affligem | 250.000 € | 365.000 € | 224 |
| Begijnendijk | 250.000 € | 327.750 € | 172 |
| Hasselt | 250.000 € | 340.000 € | 1.812 |
| Bilzen-Hoeselt | 250.000 € | 270.000 € | 616 |
| Mol | 249.500 € | 320.000 € | 696 |
| Hoegaarden | 249.500 € | 300.000 € | 99 |
| De Haan | 249.500 € | 319.500 € | 713 |
| Zedelgem | 249.000 € | 357.750 € | 436 |
| Lede | 249.000 € | 305.000 € | 331 |
| Peer | 249.000 € | 303.500 € | 264 |
| Wommelgem | 247.750 € | 399.500 € | 247 |
| Oostkamp | 247.300 € | 400.000 € | 403 |
| Duffel | 246.500 € | 354.500 € | 278 |
| Herck-La-Ville | 246.500 € | 315.000 € | 200 |
| Heusden-Zolder | 246.000 € | 305.000 € | 491 |
| Geel | 245.000 € | 325.000 € | 725 |
| Machelen | 245.000 € | 365.000 € | 230 |
| Berlare | 245.000 € | 330.500 € | 325 |
| Wetteren | 245.000 € | 265.000 € | 597 |
| Zulte | 245.000 € | 330.000 € | 292 |
| Erpe-Mere | 244.000 € | 316.000 € | 460 |
| Arendonk | 243.000 € | 340.000 € | 252 |
| Sint-Gillis-Waas | 243.000 € | 317.000 € | 409 |
| Schelle | 241.760 € | 339.450 € | 150 |
| Deinze | 240.000 € | 357.210 € | 850 |
| Tamise | 240.000 € | 310.000 € | 661 |
| Tessenderlo-Ham | 240.000 € | 299.000 € | 528 |
| Laakdal | 239.750 € | 325.000 € | 282 |
| Lokeren | 239.500 € | 320.000 € | 959 |
| Beringen | 239.500 € | 280.000 € | 935 |
| Willebroek | 239.000 € | 305.000 € | 646 |
| Stabroek | 238.000 € | 345.000 € | 438 |
| Bocholt | 238.000 € | 290.000 € | 279 |
| Vosselaar | 237.500 € | 385.000 € | 186 |
| Aartselaar | 237.000 € | 415.000 € | 295 |
| Alost | 236.700 € | 286.000 € | 2.099 |
| Herentals | 235.000 € | 291.500 € | 556 |
| Ninove | 234.000 € | 283.000 € | 860 |
| Wingene | 233.500 € | 371.250 € | 352 |
| Genk | 233.010 € | 285.000 € | 953 |
| Anvers | 230.000 € | 343.500 € | 10.069 |
| Blankenberge | 230.000 € | 295.000 € | 739 |
| Oudenburg | 230.000 € | 336.500 € | 202 |
| Denderleeuw | 229.000 € | 299.000 € | 466 |
| Hamont-Achel | 229.000 € | 347.750 € | 331 |
| Grammont | 228.000 € | 248.500 € | 925 |
| Hemiksem | 227.500 € | 317.000 € | 226 |
| Haacht | 227.500 € | 360.000 € | 268 |
| Zutendaal | 226.250 € | 349.000 € | 124 |
| Courtrai | 225.000 € | 275.000 € | 1.852 |
| Zottegem | 225.000 € | 275.000 € | 535 |
| Lebbeke | 225.000 € | 300.000 € | 444 |
| Lievegem | 225.000 € | 352.657 € | 545 |
| Lummen | 224.000 € | 340.000 € | 292 |
| Lichtervelde | 223.000 € | 329.500 € | 138 |
| Houthalen-Helchteren | 222.500 € | 303.500 € | 513 |
| Izegem | 220.000 € | 247.500 € | 689 |
| Bree | 220.000 € | 269.000 € | 291 |
| Maasmechelen | 220.000 € | 279.000 € | 616 |
| Turnhout | 219.000 € | 280.000 € | 1.177 |
| Lanaken | 219.000 € | 317.500 € | 604 |
| Maldegem | 218.000 € | 328.000 € | 467 |
| Bredene | 215.000 € | 270.000 € | 509 |
| Ostende | 215.000 € | 290.000 € | 2.026 |
| Maaseik | 214.750 € | 285.000 € | 451 |
| Termonde | 214.500 € | 295.500 € | 1.004 |
| Eeklo | 213.500 € | 275.000 € | 518 |
| Meerhout | 212.500 € | 257.500 € | 174 |
| Gistel | 211.000 € | 290.000 € | 236 |
| Boom | 210.000 € | 290.000 € | 454 |
| Dixmude | 210.000 € | 258.750 € | 343 |
| Ypres | 210.000 € | 265.000 € | 678 |
| Poperinge | 210.000 € | 233.500 € | 452 |
| Anzegem | 210.000 € | 291.000 € | 282 |
| Saint-Nicolas | 210.000 € | 300.000 € | 1.841 |
| Diepenbeek | 210.000 € | 322.500 € | 312 |
| Saint-Trond | 210.000 € | 265.000 € | 804 |
| Oud-Turnhout | 209.000 € | 388.000 € | 291 |
| Linkebeek | 208.750 € | 500.000 € | 64 |
| Brakel | 208.500 € | 262.500 € | 270 |
| La Panne | 208.000 € | 280.000 € | 700 |
| Tirlemont | 205.000 € | 258.500 € | 809 |
| Torhout | 205.000 € | 293.500 € | 330 |
| Zwevegem | 205.000 € | 279.500 € | 600 |
| Tielt | 202.000 € | 278.000 € | 657 |
| Wichelen | 202.000 € | 320.000 € | 238 |
| Asse | 201.000 € | 385.000 € | 583 |
| Alken | 200.000 € | 292.500 € | 49 |
| Tongres-Borgloon | 200.000 € | 245.000 € | 949 |
| Middelkerke | 199.500 € | 281.500 € | 1.070 |
| Wevelgem | 199.431 € | 250.000 € | 621 |
| Bourg-Leopold | 199.000 € | 267.500 € | 304 |
| Harelbeke | 197.250 € | 250.000 € | 638 |
| Hechtel-Eksel | 192.000 € | 299.000 € | 256 |
| Avelgem | 190.000 € | 237.000 € | 218 |
| Kuurne | 190.000 € | 290.000 € | 311 |
| Oostrozebeke | 188.750 € | 274.000 € | 170 |
| Riemst | 187.000 € | 275.000 € | 270 |
| Zelzate | 179.000 € | 260.000 € | 311 |
| Koekelare | 177.500 € | 268.000 € | 130 |
| Landen | 170.000 € | 275.000 € | 296 |
| Deerlijk | 169.500 € | 298.500 € | 214 |
| Roulers | 169.500 € | 255.000 € | 1.332 |
| Renaix | 165.000 € | 212.000 € | 677 |
| Wervik | 158.000 € | 212.500 € | 364 |
| Menin | 157.500 € | 192.500 € | 923 |
🗺️ Autres régions
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.