Prix immobilier en province de Hainaut
164.953 €
Appartement médian - 1.655 transactions
190.589 €
🏠 Maison
24
Communes
1.655
Transactions
En province de Hainaut, le prix médian d'un appartement est de 164.953 € et celui d'une maison de 190.589 € en 2024. La province compte 24 communes avec des données immobilières.
🏆 Communes les plus chères de Hainaut
💰 Communes les plus abordables
📋 Toutes les communes de Hainaut
| Commune | 🏢 Appartement | 🏠 Maison | Ventes (2024) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Gerpinnes | 250.000 € | 250.000 € | 222 | 12.831 |
| Thuin | 212.000 € | 220.000 € | 252 | 14.922 |
| Enghien | 211.250 € | 279.000 € | 247 | 14.347 |
| Saint-Ghislain | 200.000 € | 186.500 € | 412 | 23.665 |
| Braine-Le-Comte | 195.000 € | 242.000 € | 411 | 23.133 |
| Ath | 192.000 € | 210.000 € | 502 | 29.946 |
| Soignies | 180.000 € | 230.000 € | 445 | 28.741 |
| Ecaussinnes | 180.000 € | 215.000 € | 202 | 11.484 |
| Lessines | 170.000 € | 158.500 € | 426 | 18.865 |
| Fleurus | 170.000 € | 180.000 € | 414 | 22.832 |
| Mouscron | 170.000 € | 170.000 € | 1.286 | 59.563 |
| Mons | 168.000 € | 170.750 € | 1.813 | 96.465 |
| Manage | 168.000 € | 170.000 € | 411 | 23.928 |
| Binche | 160.000 € | 162.750 € | 682 | 33.649 |
| Pont-A-Celles | 158.868 € | 205.000 € | 310 | 17.549 |
| Tournai | 155.000 € | 205.000 € | 1.354 | 68.710 |
| Courcelles | 150.000 € | 165.000 € | 660 | 31.299 |
| Frameries | 145.000 € | 135.000 € | 451 | 21.792 |
| La Louviere | 135.000 € | 165.000 € | 1.341 | 81.382 |
| Chatelet | 130.000 € | 151.500 € | 726 | 35.512 |
| Morlanwelz | 125.000 € | 159.000 € | 368 | 19.231 |
| Leuze-En-Hainaut | 117.500 € | 195.000 € | 234 | 14.097 |
| Fontaine-l'Eveque | 110.000 € | 162.000 € | 290 | 18.041 |
| Charleroi | 106.250 € | 145.000 € | 4.345 | 203.785 |
🗺️ Carte des prix en province de Hainaut
🗺️ Autres provinces
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.