Prix immobilier en province de Namur
162.818 €
Appartement médian - 889 transactions
219.991 €
🏠 Maison
11
Communes
889
Transactions
En province de Namur, le prix médian d'un appartement est de 162.818 € et celui d'une maison de 219.991 € en 2024. La province compte 11 communes avec des données immobilières.
🏆 Communes les plus chères de Namur
💰 Communes les plus abordables
📋 Toutes les communes de Namur
| Commune | 🏢 Appartement | 🏠 Maison | Ventes (2024) | Population |
|---|---|---|---|---|
| Eghezee | 222.500 € | 295.000 € | 186 | 16.705 |
| Gembloux | 222.000 € | 275.000 € | 367 | 26.517 |
| Andenne | 190.000 € | 230.000 € | 564 | 28.114 |
| Profondeville | 184.500 € | 275.000 € | 198 | 12.349 |
| Namur | 173.000 € | 275.000 € | 1.727 | 113.286 |
| Dinant | 169.000 € | 172.500 € | 294 | 13.296 |
| Sambreville | 165.000 € | 190.000 € | 577 | 28.392 |
| Ciney | 160.000 € | 230.500 € | 294 | 17.103 |
| Jemeppe-Sur-Sambre | 155.000 € | 216.000 € | 318 | 19.257 |
| Rochefort | 120.000 € | 207.000 € | 237 | 12.615 |
| Vresse-Sur-Semois | 30.000 € | 185.000 € | 104 | 2.505 |
🗺️ Carte des prix en province de Namur
🗺️ Autres provinces
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.