Prix immobilier en province de Brabant wallon

252.723 €
Appartement médian - 995 transactions
371.093 €
🏠 Maison
15
Communes
995
Transactions

En province de Brabant wallon, le prix médian d'un appartement est de 252.723 € et celui d'une maison de 371.093 € en 2024. La province compte 15 communes avec des données immobilières.

🏆 Communes les plus chères de Brabant wallon

360.000 €
342.500 €
300.000 €
285.000 €
284.620 €

💰 Communes les plus abordables

95.000 €
200.000 €
207.250 €
215.000 €

📋 Toutes les communes de Brabant wallon

CommuneAppartementMaisonTransactionsPopulation
Waterloo 360.000 € 510.000 € 84 30.477
La Hulpe 342.500 € 490.000 € 16 7.564
Rixensart 300.000 € 440.000 € 40 23.115
Grez-Doiceau 285.000 € 385.000 € 20 14.067
Genappe 284.620 € 365.000 € 21 15.915
Perwez 279.228 € 305.000 € 43 9.639
Braine-l'Alleud 256.250 € 375.000 € 98 40.469
Jodoigne 250.000 € 307.500 € 27 14.789
Mont-Saint-Guibert 250.000 € 398.000 € 19 8.361
Wavre 238.500 € 395.000 € 143 35.444
Ottignies-Louvain-La-Neuve 227.500 € 425.000 € 195 31.526
Tubize 215.000 € 280.000 € 94 28.057
Rebecq 207.250 € 250.000 € 20 11.081
Nivelles 200.000 € 320.000 € 156 29.018
Court-Saint-Etienne 95.000 € 340.000 € 19 10.750

🗺️ Carte des prix en province de Brabant wallon

🗺️ Autres provinces

Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.