Prix immobilier en province de Limbourg
232.315 €
Appartement médian - 2.554 transactions
295.358 €
🏠 Maison
31
Communes
2.554
Transactions
En province de Limbourg, le prix médian d'un appartement est de 232.315 € et celui d'une maison de 295.358 € en 2024. La province compte 31 communes avec des données immobilières.
🏆 Communes les plus chères de Limbourg
💰 Communes les plus abordables
📋 Toutes les communes de Limbourg
| Commune | Appartement | Maison | Transactions | Population |
|---|---|---|---|---|
| Oudsbergen | 285.000 € | 325.000 € | 26 | 23.791 |
| Lommel | 262.500 € | 336.750 € | 78 | 34.826 |
| Halen | 262.000 € | 285.000 € | 17 | 9.557 |
| Pelt | 260.000 € | 306.500 € | 93 | 34.100 |
| Zonhoven | 256.500 € | 300.000 € | 58 | 21.653 |
| Dilsen-Stokkem | 256.250 € | 275.000 € | 34 | 21.305 |
| As | 254.000 € | 285.500 € | 28 | 8.214 |
| Hasselt | 250.000 € | 340.000 € | 610 | - |
| Bilzen-Hoeselt | 250.000 € | 270.000 € | 108 | - |
| Peer | 249.000 € | 303.500 € | 20 | 16.534 |
| Herck-La-Ville | 246.500 € | 315.000 € | 16 | 12.817 |
| Heusden-Zolder | 246.000 € | 305.000 € | 73 | 34.623 |
| Tessenderlo-Ham | 240.000 € | 299.000 € | 80 | - |
| Beringen | 239.500 € | 280.000 € | 75 | 47.895 |
| Bocholt | 238.000 € | 290.000 € | 45 | 13.743 |
| Genk | 233.010 € | 285.000 € | 269 | 67.573 |
| Hamont-Achel | 229.000 € | 347.750 € | 23 | 14.458 |
| Zutendaal | 226.250 € | 349.000 € | 20 | 7.345 |
| Lummen | 224.000 € | 340.000 € | 30 | 15.366 |
| Houthalen-Helchteren | 222.500 € | 303.500 € | 61 | 30.960 |
| Bree | 220.000 € | 269.000 € | 47 | 16.695 |
| Maasmechelen | 220.000 € | 279.000 € | 136 | 39.914 |
| Lanaken | 219.000 € | 317.500 € | 126 | 26.270 |
| Maaseik | 214.750 € | 285.000 € | 67 | 25.737 |
| Diepenbeek | 210.000 € | 322.500 € | 62 | 19.423 |
| Saint-Trond | 210.000 € | 265.000 € | 120 | 41.353 |
| Alken | 200.000 € | 292.500 € | 19 | 11.839 |
| Tongres-Borgloon | 200.000 € | 245.000 € | 107 | - |
| Bourg-Leopold | 199.000 € | 267.500 € | 70 | 16.407 |
| Hechtel-Eksel | 192.000 € | 299.000 € | 16 | 12.914 |
| Riemst | 187.000 € | 275.000 € | 20 | 16.850 |
🗺️ Carte des prix en province de Limbourg
🗺️ Autres provinces
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.