Prix immobilier en province de Flandre orientale

247.201 €
Appartement médian - 4.429 transactions
328.457 €
🏠 Maison
43
Communes
4.429
Transactions

En province de Flandre orientale, le prix médian d'un appartement est de 247.201 € et celui d'une maison de 328.457 € en 2024. La province compte 43 communes avec des données immobilières.

🏆 Communes les plus chères de Flandre orientale

341.000 €
325.000 €
293.000 €
291.001 €
289.000 €

💰 Communes les plus abordables

165.000 €
179.000 €
202.000 €
208.500 €
210.000 €

📋 Toutes les communes de Flandre orientale

CommuneAppartementMaisonTransactionsPopulation
Laarne 341.000 € 370.000 € 18 12.528
Destelbergen 325.000 € 395.000 € 31 19.097
Gavere 293.000 € 350.000 € 17 13.217
Gand 291.001 € 369.000 € 1.560 268.122
Nazareth-De Pinte 289.000 € 435.500 € 19 -
Buggenhout 280.000 € 354.000 € 23 14.887
Evergem 274.000 € 340.000 € 50 36.557
Lochristi 272.500 € 380.000 € 24 -
Merelbeke-Melle 271.200 € 400.000 € 75 -
Herzele 265.000 € 320.000 € 73 18.715
Aalter 265.000 € 360.000 € 56 29.529
Sint-Lievens-Houtem 261.297 € 302.799 € 16 10.658
Hamme 260.000 € 270.000 € 32 25.368
Kruisem 259.000 € 370.000 € 18 15.952
Stekene 258.950 € 310.000 € 28 19.273
Haaltert 256.000 € 320.000 € 41 19.281
Audenarde 255.000 € 297.000 € 139 32.482
Zele 254.500 € 293.000 € 51 21.374
Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht 254.500 € 322.250 € 302 -
Lede 249.000 € 305.000 € 19 19.160
Berlare 245.000 € 330.500 € 25 15.446
Wetteren 245.000 € 265.000 € 63 26.748
Zulte 245.000 € 330.000 € 32 16.000
Erpe-Mere 244.000 € 316.000 € 40 20.843
Sint-Gillis-Waas 243.000 € 317.000 € 25 19.932
Deinze 240.000 € 357.210 € 114 44.930
Tamise 240.000 € 310.000 € 91 31.191
Lokeren 239.500 € 320.000 € 97 -
Alost 236.700 € 286.000 € 303 90.068
Ninove 234.000 € 283.000 € 114 40.093
Denderleeuw 229.000 € 299.000 € 58 20.973
Grammont 228.000 € 248.500 € 69 34.724
Zottegem 225.000 € 275.000 € 59 27.677
Lebbeke 225.000 € 300.000 € 52 19.925
Lievegem 225.000 € 352.657 € 21 26.979
Maldegem 218.000 € 328.000 € 35 24.615
Termonde 214.500 € 295.500 € 122 46.916
Eeklo 213.500 € 275.000 € 56 22.140
Saint-Nicolas 210.000 € 300.000 € 321 81.138
Brakel 208.500 € 262.500 € 18 15.007
Wichelen 202.000 € 320.000 € 22 11.960
Zelzate 179.000 € 260.000 € 37 13.543
Renaix 165.000 € 212.000 € 63 27.075

🗺️ Carte des prix en province de Flandre orientale

🗺️ Autres provinces

Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.