Prix immobilier en province de Hainaut

164.953 €
Appartement médian - 1.655 transactions
190.589 €
🏠 Maison
24
Communes
1.655
Transactions

En province de Hainaut, le prix médian d'un appartement est de 164.953 € et celui d'une maison de 190.589 € en 2024. La province compte 24 communes avec des données immobilières.

🏆 Communes les plus chères de Hainaut

250.000 €
212.000 €
211.250 €
200.000 €
195.000 €

💰 Communes les plus abordables

106.250 €
110.000 €
117.500 €
125.000 €
130.000 €

📋 Toutes les communes de Hainaut

CommuneAppartementMaisonTransactionsPopulation
Gerpinnes 250.000 € 250.000 € 30 12.831
Thuin 212.000 € 220.000 € 18 14.922
Enghien 211.250 € 279.000 € 27 14.347
Saint-Ghislain 200.000 € 186.500 € 22 23.665
Braine-Le-Comte 195.000 € 242.000 € 49 23.133
Ath 192.000 € 210.000 € 64 29.946
Soignies 180.000 € 230.000 € 37 28.741
Ecaussinnes 180.000 € 215.000 € 21 11.484
Lessines 170.000 € 158.500 € 22 18.865
Fleurus 170.000 € 180.000 € 25 22.832
Mouscron 170.000 € 170.000 € 86 59.563
Mons 168.000 € 170.750 € 275 96.465
Manage 168.000 € 170.000 € 17 23.928
Binche 160.000 € 162.750 € 34 33.649
Pont-A-Celles 158.868 € 205.000 € 16 17.549
Tournai 155.000 € 205.000 € 158 68.710
Courcelles 150.000 € 165.000 € 32 31.299
Frameries 145.000 € 135.000 € 20 21.792
La Louviere 135.000 € 165.000 € 105 81.382
Chatelet 130.000 € 151.500 € 30 35.512
Morlanwelz 125.000 € 159.000 € 25 19.231
Leuze-En-Hainaut 117.500 € 195.000 € 23 14.097
Fontaine-l'Eveque 110.000 € 162.000 € 24 18.041
Charleroi 106.250 € 145.000 € 495 203.785

🗺️ Carte des prix en province de Hainaut

🗺️ Autres provinces

Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.