Prix immobilier à Lepelstraat, Louvain
Le quartier Lepelstraat se situe à Louvain. Un appartement dans ce quartier coute en médiane 237.000 € (2022). Le prix au m² à Lepelstraat est estimé à environ 2.633 €/m². Ce quartier est 13% moins cher que la moyenne de Louvain (272.500 €).
📊 Prix par type de bien à Lepelstraat
* Prix/m² estimé sur base des surfaces moyennes régionales. Les données par quartier ne sont publiées par Statbel que lorsqu'un nombre suffisant de transactions est atteint (confidentialité statistique). Les maisons et villas, moins fréquentes à l'échelle d'un quartier, sont donc souvent absentes.
📏 Fourchette de prix à Lepelstraat
🏘 Autres quartiers de Louvain
| Quartier | Prix médian | Transactions |
|---|---|---|
| Leuven Vaart | 375.000 € | 22 |
| Vital Decoster | 347.500 € | 17 |
| Trolieberg | 329.800 € | 16 |
| Ladeuze | 328.000 € | 45 |
| Van Monsstraat | 309.368 € | 26 |
| Saffranenberg | 295.000 € | 26 |
| Het Broek | 292.000 € | 40 |
| Belle Vue | 285.000 € | 22 |
| Heverlee Naamse Poort | 285.000 € | 29 |
| Bruul | 278.804 € | 32 |
| Heverlee-Centrum | 265.000 € | 17 |
| Heverlee Station | 264.000 € | 41 |
| Redingen | 263.000 € | 16 |
| Kleine Gevangenis | 257.500 € | 35 |
| Bankstraat | 250.000 € | 57 |
| Leuven Nieuw Kwartier | 245.000 € | 43 |
| Lei - Vismarkt | 240.000 € | 21 |
| Heverlee - Waverse Baan | 240.000 € | 17 |
| Leuven-Centrum | 235.000 € | 22 |
| Ijzermolen | 235.000 € | 40 |
| Kardinaalstraat | 229.000 € | 20 |
| Mannenstraat | 225.341 € | 45 |
| Noormannen | 211.000 € | 20 |
| Bondgenotenlaan | 201.500 € | 18 |
| Leuven Mechelse Straat | 189.000 € | 21 |
| Brabanconnestraat | 175.000 € | 17 |
❓ Questions fréquentes
Combien coute un appartement à Lepelstraat (Louvain) ?
Le prix médian d'un appartement à Lepelstraat est de 237.000 € en 2022. Les prix varient de 213.500 € (budget) à 295.000 € (haut de gamme).
Où se situe Lepelstraat ?
Lepelstraat est un quartier de Louvain, en Région flamande.
Source : Statbel - SPF Economie. Données par secteur statistique. Licence CC BY 4.0.