Prix villa à Brecht
Le prix médian d'un villa à Brecht est de 447.000 € en 2024, basé sur 162 transactions enregistrées. 25% des villas se vendent en dessous de 363.000 € et 25% au-dessus de 556.000 €. Les prix ont augmenté de 55.5% depuis 2010.
📈 Évolution du prix villa à Brecht
Le prix médian d'un villa à Brecht est passé de 287.500 € en 2010 à 447.000 € en 2024, soit +55.5% sur 14 ans.
Le point haut a été atteint en 2024 (447.000 €) et le point bas en 2010 (287.500 €).
En moyenne, les prix ont évolué de 11.393 € par an.
📅 Prix par trimestre en 2024
| Trimestre | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 1er trim. (jan-mars) | 485.000 € | 399.000 € | 556.000 € | 28 |
| 2e trim. (avr-juin) | 435.000 € | 325.000 € | 540.000 € | 42 |
| 3e trim. (juil-sept) | 440.000 € | 379.000 € | 585.000 € | 49 |
| 4e trim. (oct-déc) | 453.500 € | 375.000 € | 605.000 € | 43 |
📏 Fourchette de prix
La moitié des villas vendus à Brecht en 2024 se situent entre 363.000 € (budget) et 556.000 € (haut de gamme). Le prix médian de 447.000 € partage les ventes en deux moitiés égales.
🏘 Prix par quartier
| Secteur | Prix médian | Prix bas | Prix haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Hoge Heide | 555.000 € | 427.500 € | 650.000 € | 29 |
| Het Veen | 415.000 € | 280.000 € | 485.000 € | 19 |
| Rommersheide - Lakven | 360.000 € | 311.000 € | 455.000 € | 23 |
🔄 Autres types de biens à Brecht
🗺️ Prix villa dans les communes voisines
| Commune | Prix médian | Transactions |
|---|---|---|
| Brasschaat | 718.000 € | 144 |
| Schoten | 699.500 € | 78 |
| Hove | 651.000 € | 26 |
| Edegem | 650.000 € | 31 |
| Boechout | 625.000 € | 29 |
| Schilde | 625.000 € | 165 |
| Aartselaar | 620.000 € | 25 |
| Kontich | 600.000 € | 33 |
| Kapellen | 595.000 € | 101 |
| Anvers | 575.000 € | 77 |
❓ Questions fréquentes
Combien coute un villa à Brecht ?
Le prix médian d'un villa à Brecht est de 447.000 € en 2024. Les prix varient de 363.000 € (P25) à 556.000 € (P75).
Les prix des villas augmentent-ils à Brecht ?
Entre 2010 et 2024, le prix médian a augmenté de 55.5%, passant de 287.500 € à 447.000 €.
Source : Statbel - SPF Economie. Données 2024. Les estimations par chambres sont calculées à partir de la distribution statistique des prix.