Prix immobilier en Région de Bruxelles-Capitale
265.663 €
Appartement médian
511.118 €
🏠 Maison
19
Communes
0
Provinces
9.781
Transactions
Le prix médian d'un appartement en Région de Bruxelles-Capitale est de 265.663 € en 2024. Pour une maison, comptez 511.118 € en médiane. Ces prix sont basés sur 9.781 transactions dans 19 communes.
🏆 Communes les plus chères
🗺️ Carte des prix en Région de Bruxelles-Capitale
📋 Toutes les communes
| Commune | Appartement | Transactions |
|---|---|---|
| Woluwe-Saint-Pierre | 345.000 € | 306 |
| Ixelles | 340.000 € | 957 |
| Woluwe-Saint-Lambert | 340.000 € | 608 |
| Uccle | 325.000 € | 862 |
| Auderghem | 315.000 € | 220 |
| Etterbeek | 300.000 € | 436 |
| Watermael-Boitsfort | 296.000 € | 127 |
| Forest | 280.250 € | 550 |
| Saint-Gilles | 280.000 € | 311 |
| Bruxelles | 265.000 € | 1.437 |
| Schaerbeek | 255.000 € | 913 |
| Evere | 245.000 € | 386 |
| Berchem-Sainte-Agathe | 220.000 € | 190 |
| Jette | 219.500 € | 473 |
| Molenbeek-Saint-Jean | 211.850 € | 766 |
| Ganshoren | 210.000 € | 216 |
| Koekelberg | 205.000 € | 181 |
| Saint-Josse-Ten-Noode | 199.000 € | 167 |
| Anderlecht | 196.000 € | 675 |
🗺️ Autres régions
Source : Statbel - SPF Economie. Données basées sur les actes de vente 2024.